Aktiivinen USB -kaapeli vs. passiivinen USB -kaapeli: ydinerot
| Vertailukohta | Aktiivinen USB -kaapeli | Passiivinen USB -kaapeli |
|---|---|---|
| Signaalin lähetys | SisäänrakennettuSignaalivahvistin (toistin IC), lisää aktiivisesti signaalia | Ei signaalinkäsittelyä, luottaa yksinomaan passiiviseen johdinlähetykseen |
| Sähkövaatimus | Tyypillisesti vaatiiulkoinen voima(esim. USB -portti tai riippumaton voima) | Lisävoimaa ei tarvita |
| Maksaa | Korkeampi (sisältää siru- ja piirisuunnittelun) | Matala (vain kaapeli ja liittimet) |
Suorituskykyvertailu: Aktiivinen USB -kaapeli vs. passiivinen USB -kaapeli
| Eritelmä | Aktiivinen USB -kaapeli | Passiivinen USB -kaapeli |
|---|---|---|
| Etäisyys | - USB3. 0: 16m (vaihtelee sirun mukaan) | - USB3. 0: Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3m |
| Tiedonsiirtonopeus | Ylläpitää täydellistä protokollan nopeutta (esim. USB3. 0 5 Gbps) | Nopeus putoaa merkittävästi etäisyyden yli (voi alentaa USB2: een. 0) |
| Signaaliviive | Voi esitellämikrosekunnin viive(yleensä vähäinen) | Ei lisäviivettä |
| EMI -vastus | Jotkut mallit ominaisuudetSuojaus + signaalin kompensointiparemman EMI -resistenssin saavuttamiseksi | Luottaa kaapelin suojaamiseen, alttiita häiriöille pitkillä matkoja |
| Kestävyys | Teollisuusluokan optiotukikorkean flex-vetoketju, vedenpitävä (IP67) | Vakiokaapeli, taipumus kulumiselle |

